2022年度市科技馆运营维护维修及展品更新经费自评表 | ||||||||
单位名称:鄂州市科技馆 填报日期:2023年5月17日 |
项目名称 | 市科技馆运营维护维修及展品更新经费 | |||||||
主管部门 | 鄂州市科学技术协会 | 项目实施单位 | 鄂州市科技馆 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | ||||
(20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 64 | 54.94 | 85.84 | 17 | ||||
年度绩效目标1(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放 | 不少于300天 | 300天 | 10 | |||
科普大篷车展教活动 | 不少于20次 | 16次 | 7 | |||||
质量指标 | 开展青少年的科普活动 | 提高普及率 | 稳步提升 | 10 | ||||
对展品进行维护维修 | 完好率90%以上 | 完好率90%以上 | 10 | |||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤64万元 | 54.94万元 | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学文化素质 | 提升10% | 提升10% | 10 | |||
生态效益指标 | 生态文明理念和意识 | 提升10% | 提升10% | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | |||
总分 | 92分 | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 1、本项目预算执行情况中年初预算64万,实际完成54.94万,原因是2022年由于疫情房租减免及部分房屋未出租,导致未完成。 2、本项目未完成的是产出指标中的数量指标中科普大篷车展教活动年初目标值为20次,实际完成值为16次,原因是因2022年出现疫情,导致科普大篷车展教活动未按计划完成。 |
|||||||
改进措施及 结果应用方案 |
本项目按照年初预算,全年免费开放不少于300天,加大科普大篷车下乡力度,真正达到提高普及率的目的,让公民增长科学知识。科技是第一生产力的理念深入人心,用科技创新促进经济发展的社会氛围日益浓厚。 | |||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
绩效自评项目公开情况统计表 | ||||
主管部门名称:鄂州市科学技术协会 金额单位:万元 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 网址链接 |
1 | 鄂州市科技馆 | 市科技馆运营维护维修及展品更新经费 | 64 |