2025年项目支出绩效目标批复 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目名称 | 科普经费 | |||||
项目预算 | 100 | 项目类型 | √ 常年性项 √ 延续性项 □ 一次性项 | |||
资金性质 | √ 经费拨款 □ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营收入 □ 社会保险基金 | |||||
立项依据 | 《湖北省科学技术协会条例》(2011年1月19日湖北省第十一届人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订) 湖北省人民政府关于《湖北省科学技术协会条例》的实施意见(鄂政发〔2011〕25)号 |
|||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
长期绩效目标1 | 到十四五末,全市公民具备科学素质比例达到16.0% | |||||
年度绩效目标1 | 2025年度,完成省下达目标任务,全市公民具备科学素质增长幅度达到全省平均增长水平 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
|
长期绩效目标1 | 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 主题科普活动经费 | 20万元 | 历史标准 | |
经常性科普活动经费 | 20万元 | 历史标准 | ||||
科协组织建设费用 | 16万元 | 历史标准 | ||||
学会工作经费 | 17万元 | 历史标准 | ||||
科技创新工作经费 | 20万元 | 历史标准 | ||||
科技工作者慰问 | 7万元 | 历史标准 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 开展科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动 | ≥5场次 | 历史标准 | ||
开展科普进社区、进学校、进企业、进农村、进网络等各类科普活动 | ≥20场 | 历史标准 | ||||
召开科协全委会1场次;组织开展科协系统干部职工培训班1场次;做好结对帮扶村和社区党建服务不少于2次;服务好基层科协建设工作不少于1次. | ≥5场次 | 历史标准 | ||||
开展科协界别政协委员联络服务活动2场次;开展科技工作者政治引领工作2场次;开展科技工作者建家交友活动1场次;开展科技工作者学习宣传培训活动1场次,支持2家以上市级学会提升办会水平和能力。 | ≥6场次 | 历史标准 | ||||
开展2025年科技创新智库课题工作,提交课题成果20篇;开展学术交流活动1场次;开展学会专家鄂州行活动1场次;组织开展科创沙龙活动1场次;开展科技小院服务4场次,支持7家科技小院服务能力提升。 | ≥20篇;≥6场次 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 按目标任务和活动方案要求完成的合格率 | ≥90% | 历史标准 | |||
时效指标 | 按照计划及时推进,完成及时率 | ≥95% | 历史标准 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
推进科技经济融合,促进科技成果转化 | 不断加强 | 历史标准 | ||
社会效益 指标 |
提升公民科学素质,达到年度增长目标 | 持续增长 | 历史标准 | |||
生态效益 指标 |
项目运行帮助市民提高保护环境、节约资源、绿色发展意识 | 不断提高 | 历史标准 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象、科技工作者、科协系统干部职工满意度 | ≥90% | 历史标准 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
|
年度绩效目标1 | 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 主题科普活动经费 | 20万元 | 历史标准 | |
经常性科普活动经费 | 20万元 | 历史标准 | ||||
科协组织建设费用 | 16万元 | 历史标准 | ||||
学会工作经费 | 17万元 | 历史标准 | ||||
科技创新工作经费 | 20万元 | 历史标准 | ||||
科技工作者慰问 | 7万元 | 历史标准 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 开展科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动 | ≥5场次 | 历史标准 | ||
开展科普进社区、进学校、进企业、进农村、进网络等各类科普活动 | ≥20场 | 历史标准 | ||||
召开科协全委会1场次;组织开展科协系统干部职工培训班1场次;做好结对帮扶村和社区党建服务不少于2次;服务好基层科协建设工作不少于1次. | ≥5场次 | 历史标准 | ||||
开展科协界别政协委员联络服务活动2场次;开展科技工作者政治引领工作2场次;开展科技工作者建家交友活动1场次;开展科技工作者学习宣传培训活动1场次,支持2家以上市级学会提升办会水平和能力。 | ≥6场次 | 历史标准 | ||||
开展2025年科技创新智库课题工作,提交课题成果20篇;开展学术交流活动1场次;开展学会专家鄂州行活动1场次;组织开展科创沙龙活动1场次;开展科技小院服务4场次,支持7家科技小院服务能力提升。 | ≥20篇;≥6场次 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 按目标任务和活动方案要求完成的合格率 | ≥90% | 历史标准 | |||
时效指标 | 按照计划及时推进,完成及时率 | ≥95% | 历史标准 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
推进科技经济融合,促进科技成果转化 | 不断加强 | 历史标准 | ||
社会效益 指标 |
提升公民科学素质,达到年度增长目标 | 持续增长 | 历史标准 | |||
生态效益 指标 |
项目运行帮助市民提高保护环境、节约资源、绿色发展意识 | 不断提高 | 历史标准 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象、科技工作者、科协系统干部职工满意度 | ≥90% | 历史标准 |
附件下载:鄂州市科学技术协会本级-2025年项目绩效目标批复 点击下载